- Deudas superan los 23 millones de colones con Hacienda y la CCSS
La dueña de la constructora H Solís y una de las principales implicadas en el caso “Cochinilla”, Mélida Solís, es miembro de 12 sociedades qué presentan deudas con instituciones del Estado, tales como el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del seguro Social (CCSS).
Y es que, en el Registro Nacional aparecen 17 sociedades de las cuales ella es parte de la junta directiva, y solo cinco se encuentran sin ningún tipo de morosidad.
Incluso una de estas 5 también aparece omisa en la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se trata de “GANADERA LA CRISTINA SOCIEDAD ANONIMA”, que no presentó la declaración en los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2020.
Solo 4 de sus 17 sociedades se encuentran completamente al día con el Estado.
Deuda supera los 23 millones de colones
Entre las 12 sociedades morosas adeudan la cantidad de ₡23.458.284, las cuales se dividen en 10 sociedades que le deben al Ministerio de Hacienda y 2 que presentan deudas con la CCSS.
KUK CONDOMINIO SOCIEDAD ANONIMA, sociedad en la que Solís aparece como Fiscal es la que más le debe al Ministerio, con un total del ₡15.131.042 por concepto de Impuesto sobre la Renta y el Timbre de Educación y Cultura.
Además, TORRE SABANA ESTE SJCR SOCIEDAD ANONIMA, en la cual también aparece como fiscal, adeuda ₡2.740.413 por el impuesto de renta y adicionalmente ₡732.496 por el impuesto a sociedades.
Por su parte H SOLIS INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA, la empresa que actualmente se encuentra siendo investigada por los casos de corrupción, no presenta deudas con Hacienda, pero sí se encuentra morosa con la Caja por un monto de ₡171.242.
Deudas Sociedades Mélida Solís
Cédula Jurídica | Nombre | Cargo | Deuda |
---|---|---|---|
3-101-734475 | 3-101-734475 SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Hacienda: ₡116.300 |
3-101-732802 | HS FRENTE AL PARQUE FRANCIA BARRIO ESCALANTE SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Hacienda: ₡3.174.983 |
3-101-733524 | KUK CONDOMINIO SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Hacienda: ₡15.131.042 |
3-101-733526 | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO KUK SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Hacienda: ₡69.330 |
3-101-750295 | TORRE SABANA ESTE SJCR SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Hacienda: ₡2.740.413 Impuesto Sociedades: ₡732.496 |
3-101-291826 | AGRIJAZMIN IMPERIAL SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Al Día |
3-101-730906 | EMPRESA ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO VERTICAL QBO SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Hacienda: ₡116.300 |
3-101-732168 | HS BARRIO ESCALANTE AVENIDA VEINTITRES BIS SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Hacienda: ₡750 |
3-101-724920 | TORRE HS ROHRMOSER OESTE NUMERO DOS SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Hacienda: ₡116.300 |
3-101-727652 | HS AVENIDA SETIMA CALLE VEINTINUEVE ESCALANTE SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Hacienda: ₡976.059 |
3-101-691984 | DESARROLLOS RESIDENCIALES DEL PORO SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Al Día |
3-101-683201 | H SOLIS INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | CCSS: ₡171.242 |
3-101-684818 | RESIDENCIAS AVANTE SOCIEDAD ANONIMA | FISCAL | Hacienda: ₡750 |
3-102-459376 | DORADO ESTATE FOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | GERENTE | Al Día |
3-102-450431 | RESIDENCE CLUB SUITE SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO I EL COYOTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | GERENTE | Al Día |
3-101-262953 | ADMINISTRADORA DE PREDIOS DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA | TESORERO | CCSS: ₡113.069 |
3-101-262470 | GANADERA LA CRISTINA SOCIEDAD ANONIMA | SECRETARIO | Hacienda Omiso: Septiembre 2020 Octubre 2020 Diciembre 2020 |
Total: | ₡23.458.284 |
Actualmente, Mélida Solís se encuentra siendo investigada por los delitos de cohecho, peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros y cumple prisión preventiva en el Centro Institucional Vilma Curling, luego de que los tribunales le negaran la libertad bajo fianza.